
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:20.001
|
108 |
| 2 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:20.036 | 72 |
| 3 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:20.159 | 46
|
| 4 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:20.233
|
111 |
| 5 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:20.245 | 86 |
| 6 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:20.254 | 55 |
| 7 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:20.371 | 99 |
| 8 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:20.409 | 46 |
| 9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:20.525 | 62 |
| 10 | L. Badoer | ITA | Ferrari/2007 | B | 1:20.666 | 62 |
| 11 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:20.715 | 51 |
| 12 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:21.021 | 48 |
| 13 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:21.264 | 117 |
| 14 | R. Zonta | BRA | Renault/R27 | B | 1:21.392 | 67 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:21.858 | 27 |
| 16 | C. Klien | AUT | Honda/RA107 | B | 1:22.083 | 35 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón